Abstand in Meter |
||||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
Schallleistungspegel [dB] |
55 | |||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||
90 |
ES II / ES III: PW eingehalten | |
ES II: genauere Abklärungen nötig; ES III: PW eingehalten | |
Genauere Abklärungen nötig |