|
Tag
|
Lärmart 1 | ||
| Strasse, Eisenbahn 06-22 h |
Flughafen Zürich 06-22 h |
||
| Aussenlärm (Fassade)2: |
Schalldämmung | ||
| Lr [dB] | De [dB] | De [dB] | |
| <60 | 32 | 32 | |
| 60 | 32 | 32 | |
| 61 | 33 | 33 | |
| 62 | 34 | 34 | |
| 63 | 35 | 35 | |
| 64 | 36 | 36 | |
| 65 | 37 | 37 | |
| 66 | 38 | 41 | |
| 67 | 39 | 42 | |
| 68 | 40 | 43 | |
| 69 | 41 | 44 | |
| 70 | 42 | 45 | |
| 71 | 46 | 46 | |
| 72 | 47 | 47 | |
| 73 | 48 | 48 | |
| 74 | 49 | 49 | |
| 75 | 50 | 50 | |
| 76 | 51 | 51 | |
| usw. | usw. | usw. | |
|
Umbauten |
Umbauten |
||
| Tag | Strassen- und Bahnlärm: Verschärfte Anforderungen gemäss LSV Art. 32 Abs. 1 und Norm SIA 181:2020 |
|||
| Tag | Zivilfluglärm: Erhöhte Anforderungen gemäss LSV Art. 32 Abs. 2 und Norm SIA 181:2020 |
|||