|
Tag
|
Lärmart 1 | ||
| Strasse, Eisenbahn 06-22 h |
Flughafen Zürich 06-22 h |
||
| Aussenlärm (Fassade)2: |
Schalldämmung | ||
| Lr [dB] | De [dB] | De [dB] | |
| <60 | 27 | 27 | |
| 60 | 27 | 27 | |
| 61 | 28 | 28 | |
| 62 | 29 | 29 | |
| 63 | 30 | 30 | |
| 64 | 31 | 31 | |
| 65 | 32 | 32 | |
| 66 | 33 | 36 | |
| 67 | 34 | 37 | |
| 68 | 35 | 38 | |
| 69 | 36 | 39 | |
| 70 | 37 | 40 | |
| 71 | 41 | 41 | |
| 72 | 42 | 42 | |
| 73 | 43 | 43 | |
| 74 | 44 | 44 | |
| 75 | 45 | 45 | |
| 76 | 46 | 46 | |
| 77 | 47 | 47 | |
| 78 | 48 | 48 | |
| 79 | 49 | 49 | |
| 80 | 50 | 50 | |
| 81 | 51 | 51 | |
| usw. | usw. | usw. | |
|
Umbauten |
Umbauten |
||
| Tag | Strassen- und Bahnlärm: Verschärfte Anforderungen gemäss LSV Art. 32 Abs. 1 und Norm SIA 181:2020 |
|||
| Tag | Zivilfluglärm: Erhöhte Anforderungen gemäss LSV Art. 32 Abs. 2 und Norm SIA 181:2020 |
|||