|
Tag
|
Lärmart 1 | ||
| Strasse, Eisenbahn 06-22 h |
Flughafen Zürich 06-22 h |
||
| Aussenlärm (Fassade) 2: |
Schalldämmung | ||
| Lr [dB] | De [dB] | De [dB] | |
| <60 | 22 | 22 | |
| 60 | 22 | 22 | |
| 61 | 23 | 23 | |
| 62 | 24 | 24 | |
| 63 | 25 | 25 | |
| 64 | 26 | 26 | |
| 65 | 27 | 27 | |
| 66 | 28 | 31 | |
| 67 | 29 | 32 | |
| 68 | 30 | 33 | |
| 69 | 31 | 34 | |
| 70 | 32 | 35 | |
| 71 | 33 | 36 | |
| 72 | 34 | 37 | |
| 73 | 35 | 38 | |
| 74 | 36 | 39 | |
| 75 | 37 | 40 | |
| 76 | 38 | 41 | |
| 77 | 39 | 42 | |
| 78 | 40 | 43 | |
| 79 | 41 | 44 | |
| 80 | 42 | 45 | |
| 81 | 43 | 46 | |
| usw. | usw. | usw. | |
|
Umbauten |
Umbauten |
||
| Tag | Zivilfluglärm: Erhöhte Anforderungen gemäss LSV Art. 32 Abs. 2 und Norm SIA 181:2020 |
|||