Tag

 

Lärmart 1  

Nacht

 

Lärmart 2
 Strasse,
Eisenbahn
06-22 h
 Flughafen
Zürich
06-22 h
 Strasse,
Eisenbahn
22-06 h
 Flughafen
Zürich
22-23 h
   
Aussenlärm
(Fassade) 3:
Schalldämmung   Aussenlärm
(Fassade) 3:
Schalldämmung
Lr [dB] De [dB] De [dB]   Lr [dB] De [dB] De [dB]
             
<50   32 32   <50   32 32
50 32 32   50 32 32
51 32 32   51 32 32 4
52 32 32   52 32 32 4
53 32 32   53 33 33 4
54 32 32   54 34 34 4
55 32 32   55 35 35 4
56 32 32   56 39 39
57 32 32   57 40 40
58 32 32   58 41 41
59 32 32   59 42 42
60 32 32   60 43 43
61 33 36   61 44 44
62 34 37   62 45 45
63 35 38   63 46 46
64 36 39   64 47 47
65 37 40   65 48 48
66 41 41   66 49 49
67 42 42   67 50 50
68 43 43   68 51 51
69 44 44   69 52 52
70 45 45   70 53 53
71 46 46   71 54 54
72 47 47   72 55 55
73 48 48   73 56 56
74 49 49   74 57 57
75 50 50   75 58 58
76 51 51   76 59 59
usw. usw. usw.   usw. usw. usw.
             
 

Umbauten
und Umnutzungen:
gemäss
Nachweis Machbarkeit,
mind. 43 5

 

 

Umbauten
und Umnutzungen:
gemäss
Nachweis Machbarkeit,
mind. 43 5

         
 Tag    Nacht   Strassen- und Bahnlärm: Verschärfte Anforderungen
gemäss LSV Art. 32 Abs. 1 und Norm SIA 181:2020
         
 Tag    Nacht   Zivilfluglärm: Erhöhte Anforderungen
gemäss LSV Art. 32 Abs. 2 und Norm SIA 181:2020