Tag

 

Lärmart 1  

Nacht

 

Lärmart 2
 Strasse,
Eisenbahn
06-22 h
 Flughafen
Zürich
06-22 h
 Strasse,
Eisenbahn
22-06 h
 Flughafen
Zürich
22-23 h
   
Aussenlärm
(Fassade) 3:
Schalldämmung   Aussenlärm
(Fassade) 3:
Schalldämmung
Lr [dB] De [dB] De [dB]   Lr [dB] De [dB] De [dB]
             
<50   27 27   <50   27 27
50 27 27   50 27 27
51 27 27   51 27 27 4
52 27 27   52 27 27 4
53 27 27   53 28 28 4
54 27 27   54 29 29 4
55 27 27   55 30 30 4
56 27 27   56 34 34
57 27 27   57 35 35
58 27 27   58 36 36
59 27 27   59 37 37
60 27 27   60 38 38
61 28 31   61 39 39
62 29 32   62 40 40
63 30 33   63 41 41
64 31 34   64 42 42
65 32 35   65 43 43
66 36 36   66 44 44
67 37 37   67 45 45
68 38 38   68 46 46
69 39 39   69 47 47
70 40 40   70 48 48
71 41 41   71 49 49
72 42 42   72 50 50
73 43 43   73 51 51
74 44 44   74 52 52
75 45 45   75 53 53
76 46 46   76 54 54
usw. usw. usw.   usw. usw. usw.
             
 

Umbauten
und Umnutzungen:
gemäss
Nachweis Machbarkeit,
mind. 43 5

 

 

Umbauten
und Umnutzungen:
gemäss
Nachweis Machbarkeit,
mind. 43 5

         
 Tag    Nacht   Strassen- und Bahnlärm: Verschärfte Anforderungen
gemäss LSV Art. 32 Abs. 1 und Norm SIA 181:2020
         
 Tag    Nacht   Zivilfluglärm: Erhöhte Anforderungen
gemäss LSV Art. 32 Abs. 2 und Norm SIA 181:2020